玩法目录
全部 1000 种开奖结果穷举得出的精确概率与公平赔率。公平赔率 = 1 ÷ 概率;市场赔率低于它,长期必亏。
三个反直觉的事实
和值大小恰好 50/50—— 小(0–13)与大(14–27)各占 50%。和值分布关于 13.5 完全对称。
四组合不是各 25%—— 小单 / 大双各 26.9%,小双 / 大单各 23.1%。赔率却常是统一的 3.7。
单球四组合更歪—— 大单、小双各 30%,大双、小单各 20%。
玩法组概览
| 玩法组 | 维度 | 选项 | 最低概率 | 最高概率 | 互斥穷尽 | 竞品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和值大小 | 和值系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 有 |
| 和值单双 | 和值系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 有 |
| 四组合 | 和值系 | 4 | 23.10% | 26.90% | 是 | 有 |
| 杀组合 | 和值系 | 4 | 73.10% | 76.90% | 重叠 | 有 |
| 双组合 | 和值系 | 6 | 46.20% | 53.80% | 重叠 | 有 |
| 龙虎和 | 和值系 | 3 | 10.00% | 45.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 边中 | 和值系 | 3 | 22.00% | 56.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 极值 | 和值系 | 2 | 3.50% | 3.50% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 3N取余 | 和值系 | 3 | 33.30% | 33.40% | 是 | 无 · 独有 |
| 4N取余 | 和值系 | 4 | 24.90% | 25.10% | 是 | 无 · 独有 |
| 5N取余 | 和值系 | 5 | 20.00% | 20.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 和值尾数 | 和值系 | 10 | 10.00% | 10.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 和值单点 | 和值系 | 28 | 0.10% | 7.50% | 是 | 无 · 独有 |
| 特码包三 | 和值系 | 26 | 1.00% | 22.30% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 和值区间 | 和值系 | 6 | 8.40% | 21.70% | 是 | 无 · 独有 |
| 牌型 | 牌型系 | 4 | 1.00% | 67.20% | 是 | 无 · 独有 |
| 三球形态 | 牌型系 | 5 | 12.00% | 28.50% | 是 | 无 · 独有 |
| 跨度 | 牌型系 | 10 | 1.00% | 15.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 大球个数 | 牌型系 | 4 | 12.50% | 37.50% | 是 | 无 · 独有 |
| 奇球个数 | 牌型系 | 4 | 12.50% | 37.50% | 是 | 无 · 独有 |
| 第一球大小 | 独立球系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第一球单双 | 独立球系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第一球组合 | 独立球系 | 4 | 20.00% | 30.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第一球颜色 | 独立球系 | 3 | 30.00% | 40.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第一球定位胆 | 独立球系 | 10 | 10.00% | 10.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第二球大小 | 独立球系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第二球单双 | 独立球系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第二球组合 | 独立球系 | 4 | 20.00% | 30.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第二球颜色 | 独立球系 | 3 | 30.00% | 40.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第二球定位胆 | 独立球系 | 10 | 10.00% | 10.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第三球大小 | 独立球系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第三球单双 | 独立球系 | 2 | 50.00% | 50.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第三球组合 | 独立球系 | 4 | 20.00% | 30.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第三球颜色 | 独立球系 | 3 | 30.00% | 40.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 第三球定位胆 | 独立球系 | 10 | 10.00% | 10.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 不同号码个数 | 集合系 | 3 | 1.00% | 72.00% | 是 | 无 · 独有 |
| 选1中1 | 集合系 | 1 | 27.10% | 27.10% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选2中1 | 集合系 | 1 | 48.80% | 48.80% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选2中2 | 集合系 | 1 | 10.40% | 10.40% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选3中1 | 集合系 | 1 | 65.70% | 65.70% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选3中2 | 集合系 | 1 | 21.60% | 21.60% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选3中3 | 集合系 | 1 | 2.70% | 2.70% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选4中1 | 集合系 | 1 | 78.40% | 78.40% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选4中2 | 集合系 | 1 | 35.20% | 35.20% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选4中3 | 集合系 | 1 | 6.40% | 6.40% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选5中1 | 集合系 | 1 | 87.50% | 87.50% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选5中2 | 集合系 | 1 | 50.00% | 50.00% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选5中3 | 集合系 | 1 | 12.50% | 12.50% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选6中1 | 集合系 | 1 | 93.60% | 93.60% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选6中2 | 集合系 | 1 | 64.80% | 64.80% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 选6中3 | 集合系 | 1 | 21.60% | 21.60% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 二字定位 | 集合系 | 3 | 1.00% | 1.00% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 三字定位 | 集合系 | 1 | 0.10% | 0.10% | 重叠 | 无 · 独有 |
| 颜色配比 | 牌型系 | 10 | 2.70% | 21.60% | 是 | 无 · 独有 |
和值大小
竞品有算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 sum_size:大 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.95 | 2.50% | 51.28% | -2.50 |
| 小 sum_size:小 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.95 | 2.50% | 51.28% | -2.50 |
和值单双
竞品有算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单 sum_parity:单 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.95 | 2.50% | 51.28% | -2.50 |
| 双 sum_parity:双 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.95 | 2.50% | 51.28% | -2.50 |
四组合
竞品有算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小单 combo:小单 | 269 | 26.900% | 3.717 | 3.643 | 3.70 | 0.47% | 27.03% | -0.47 |
| 小双 combo:小双 | 231 | 23.100% | 4.329 | 4.242 | 3.70 | 14.53% | 27.03% | -14.53 |
| 大单 combo:大单 | 231 | 23.100% | 4.329 | 4.242 | 3.70 | 14.53% | 27.03% | -14.53 |
| 大双 combo:大双 | 269 | 26.900% | 3.717 | 3.643 | 3.70 | 0.47% | 27.03% | -0.47 |
杀组合
竞品有算法押不出该组合。基准率高但赔率极低
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杀小单 kill_combo:小单 | 731 | 73.100% | 1.368 | 1.341 | 1.28 | 6.43% | 78.13% | -6.43 |
| 杀小双 kill_combo:小双 | 769 | 76.900% | 1.300 | 1.274 | 1.28 | 1.57% | 78.13% | -1.57 |
| 杀大单 kill_combo:大单 | 769 | 76.900% | 1.300 | 1.274 | 1.28 | 1.57% | 78.13% | -1.57 |
| 杀大双 kill_combo:大双 | 731 | 73.100% | 1.368 | 1.341 | 1.28 | 6.43% | 78.13% | -6.43 |
双组合
竞品有算法押两组之一
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小单,小双 double_group:小单,小双 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
| 小单,大单 double_group:小单,大单 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
| 小单,大双 double_group:小单,大双 | 538 | 53.800% | 1.859 | 1.822 | 1.90 | -2.22% | 52.63% | 2.22 |
| 小双,大单 double_group:小双,大单 | 462 | 46.200% | 2.165 | 2.121 | 1.90 | 12.22% | 52.63% | -12.22 |
| 小双,大双 double_group:小双,大双 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
| 大单,大双 double_group:大单,大双 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
龙虎和
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 dragon_tiger:龙 | 450 | 45.000% | 2.222 | 2.178 | 2.10 | 5.50% | 47.62% | -5.50 |
| 虎 dragon_tiger:虎 | 450 | 45.000% | 2.222 | 2.178 | 2.10 | 5.50% | 47.62% | -5.50 |
| 合 dragon_tiger:合 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
边中
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 edge:小边 | 220 | 22.000% | 4.545 | 4.455 | 4.32 | 5.00% | 23.16% | -5.00 |
| 中 edge:中 | 560 | 56.000% | 1.786 | 1.750 | 1.70 | 5.02% | 58.96% | -5.02 |
| 大边 edge:大边 | 220 | 22.000% | 4.545 | 4.455 | 4.32 | 5.00% | 23.16% | -5.00 |
极值
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极小 extreme:极小 | 35 | 3.500% | 28.571 | 28.000 | 27.14 | 5.00% | 3.68% | -5.00 |
| 极大 extreme:极大 | 35 | 3.500% | 28.571 | 28.000 | 27.14 | 5.00% | 3.68% | -5.00 |
3N取余
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3N余0 mod3:0 | 334 | 33.400% | 2.994 | 2.934 | 2.80 | 6.48% | 35.71% | -6.48 |
| 3N余1 mod3:1 | 333 | 33.300% | 3.003 | 2.943 | 2.80 | 6.76% | 35.71% | -6.76 |
| 3N余2 mod3:2 | 333 | 33.300% | 3.003 | 2.943 | 2.80 | 6.76% | 35.71% | -6.76 |
4N取余
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N余0 mod4:0 | 249 | 24.900% | 4.016 | 3.936 | 3.70 | 7.87% | 27.03% | -7.87 |
| 4N余1 mod4:1 | 251 | 25.100% | 3.984 | 3.904 | 3.70 | 7.13% | 27.03% | -7.13 |
| 4N余2 mod4:2 | 251 | 25.100% | 3.984 | 3.904 | 3.70 | 7.13% | 27.03% | -7.13 |
| 4N余3 mod4:3 | 249 | 24.900% | 4.016 | 3.936 | 3.70 | 7.87% | 27.03% | -7.87 |
5N取余
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N余0 mod5:0 | 200 | 20.000% | 5.000 | 4.900 | 4.60 | 8.00% | 21.74% | -8.00 |
| 5N余1 mod5:1 | 200 | 20.000% | 5.000 | 4.900 | 4.60 | 8.00% | 21.74% | -8.00 |
| 5N余2 mod5:2 | 200 | 20.000% | 5.000 | 4.900 | 4.60 | 8.00% | 21.74% | -8.00 |
| 5N余3 mod5:3 | 200 | 20.000% | 5.000 | 4.900 | 4.60 | 8.00% | 21.74% | -8.00 |
| 5N余4 mod5:4 | 200 | 20.000% | 5.000 | 4.900 | 4.60 | 8.00% | 21.74% | -8.00 |
和值尾数
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0尾 tail:0 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 1尾 tail:1 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 2尾 tail:2 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 3尾 tail:3 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 4尾 tail:4 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 5尾 tail:5 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 6尾 tail:6 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 7尾 tail:7 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 8尾 tail:8 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
| 9尾 tail:9 | 100 | 10.000% | 10.000 | 9.800 | 9.00 | 10.00% | 11.11% | -10.00 |
和值单点
竞品无算法单点命中,赔率最高的和值玩法
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 sum:00 | 1 | 0.100% | 1000.000 | 980.000 | 950.00 | 5.00% | 0.11% | -5.00 |
| 01 sum:01 | 3 | 0.300% | 333.333 | 326.667 | 316.67 | 5.00% | 0.32% | -5.00 |
| 02 sum:02 | 6 | 0.600% | 166.667 | 163.333 | 158.33 | 5.00% | 0.63% | -5.00 |
| 03 sum:03 | 10 | 1.000% | 100.000 | 98.000 | 95.00 | 5.00% | 1.05% | -5.00 |
| 04 sum:04 | 15 | 1.500% | 66.667 | 65.333 | 63.33 | 5.00% | 1.58% | -5.00 |
| 05 sum:05 | 21 | 2.100% | 47.619 | 46.667 | 45.24 | 5.00% | 2.21% | -5.00 |
| 06 sum:06 | 28 | 2.800% | 35.714 | 35.000 | 33.93 | 5.00% | 2.95% | -5.00 |
| 07 sum:07 | 36 | 3.600% | 27.778 | 27.222 | 26.39 | 5.00% | 3.79% | -5.00 |
| 08 sum:08 | 45 | 4.500% | 22.222 | 21.778 | 21.11 | 5.00% | 4.74% | -5.00 |
| 09 sum:09 | 55 | 5.500% | 18.182 | 17.818 | 17.27 | 5.00% | 5.79% | -5.00 |
| 10 sum:10 | 63 | 6.300% | 15.873 | 15.556 | 15.08 | 5.00% | 6.63% | -5.00 |
| 11 sum:11 | 69 | 6.900% | 14.493 | 14.203 | 13.77 | 5.00% | 7.26% | -5.00 |
| 12 sum:12 | 73 | 7.300% | 13.699 | 13.425 | 13.01 | 5.00% | 7.68% | -5.00 |
| 13 sum:13 | 75 | 7.500% | 13.333 | 13.067 | 12.67 | 5.00% | 7.89% | -5.00 |
| 14 sum:14 | 75 | 7.500% | 13.333 | 13.067 | 12.67 | 5.00% | 7.89% | -5.00 |
| 15 sum:15 | 73 | 7.300% | 13.699 | 13.425 | 13.01 | 5.00% | 7.68% | -5.00 |
| 16 sum:16 | 69 | 6.900% | 14.493 | 14.203 | 13.77 | 5.00% | 7.26% | -5.00 |
| 17 sum:17 | 63 | 6.300% | 15.873 | 15.556 | 15.08 | 5.00% | 6.63% | -5.00 |
| 18 sum:18 | 55 | 5.500% | 18.182 | 17.818 | 17.27 | 5.00% | 5.79% | -5.00 |
| 19 sum:19 | 45 | 4.500% | 22.222 | 21.778 | 21.11 | 5.00% | 4.74% | -5.00 |
| 20 sum:20 | 36 | 3.600% | 27.778 | 27.222 | 26.39 | 5.00% | 3.79% | -5.00 |
| 21 sum:21 | 28 | 2.800% | 35.714 | 35.000 | 33.93 | 5.00% | 2.95% | -5.00 |
| 22 sum:22 | 21 | 2.100% | 47.619 | 46.667 | 45.24 | 5.00% | 2.21% | -5.00 |
| 23 sum:23 | 15 | 1.500% | 66.667 | 65.333 | 63.33 | 5.00% | 1.58% | -5.00 |
| 24 sum:24 | 10 | 1.000% | 100.000 | 98.000 | 95.00 | 5.00% | 1.05% | -5.00 |
| 25 sum:25 | 6 | 0.600% | 166.667 | 163.333 | 158.33 | 5.00% | 0.63% | -5.00 |
| 26 sum:26 | 3 | 0.300% | 333.333 | 326.667 | 316.67 | 5.00% | 0.32% | -5.00 |
| 27 sum:27 | 1 | 0.100% | 1000.000 | 980.000 | 950.00 | 5.00% | 0.11% | -5.00 |
特码包三
竞品无算法覆盖相邻三个和值,命中其一即中。对标 166 特码包三
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 sum_pack3:1 | 10 | 1.000% | 100.000 | 98.000 | 95.00 | 5.00% | 1.05% | -5.00 |
| 1-3 sum_pack3:2 | 19 | 1.900% | 52.632 | 51.579 | 50.00 | 5.00% | 2.00% | -5.00 |
| 2-4 sum_pack3:3 | 31 | 3.100% | 32.258 | 31.613 | 30.64 | 5.00% | 3.26% | -5.00 |
| 3-5 sum_pack3:4 | 46 | 4.600% | 21.739 | 21.304 | 20.65 | 5.00% | 4.84% | -5.00 |
| 4-6 sum_pack3:5 | 64 | 6.400% | 15.625 | 15.312 | 14.84 | 5.00% | 6.74% | -5.00 |
| 5-7 sum_pack3:6 | 85 | 8.500% | 11.765 | 11.529 | 11.18 | 5.00% | 8.95% | -5.00 |
| 6-8 sum_pack3:7 | 109 | 10.900% | 9.174 | 8.991 | 8.72 | 5.00% | 11.47% | -5.00 |
| 7-9 sum_pack3:8 | 136 | 13.600% | 7.353 | 7.206 | 6.99 | 5.00% | 14.32% | -5.00 |
| 8-10 sum_pack3:9 | 163 | 16.300% | 6.135 | 6.012 | 5.83 | 5.00% | 17.16% | -5.00 |
| 9-11 sum_pack3:10 | 187 | 18.700% | 5.348 | 5.241 | 5.08 | 5.00% | 19.69% | -5.00 |
| 10-12 sum_pack3:11 | 205 | 20.500% | 4.878 | 4.780 | 4.63 | 5.00% | 21.58% | -5.00 |
| 11-13 sum_pack3:12 | 217 | 21.700% | 4.608 | 4.516 | 4.38 | 5.00% | 22.84% | -5.00 |
| 12-14 sum_pack3:13 | 223 | 22.300% | 4.484 | 4.395 | 4.26 | 5.00% | 23.47% | -5.00 |
| 13-15 sum_pack3:14 | 223 | 22.300% | 4.484 | 4.395 | 4.26 | 5.00% | 23.47% | -5.00 |
| 14-16 sum_pack3:15 | 217 | 21.700% | 4.608 | 4.516 | 4.38 | 5.00% | 22.84% | -5.00 |
| 15-17 sum_pack3:16 | 205 | 20.500% | 4.878 | 4.780 | 4.63 | 5.00% | 21.58% | -5.00 |
| 16-18 sum_pack3:17 | 187 | 18.700% | 5.348 | 5.241 | 5.08 | 5.00% | 19.69% | -5.00 |
| 17-19 sum_pack3:18 | 163 | 16.300% | 6.135 | 6.012 | 5.83 | 5.00% | 17.16% | -5.00 |
| 18-20 sum_pack3:19 | 136 | 13.600% | 7.353 | 7.206 | 6.99 | 5.00% | 14.32% | -5.00 |
| 19-21 sum_pack3:20 | 109 | 10.900% | 9.174 | 8.991 | 8.72 | 5.00% | 11.47% | -5.00 |
| 20-22 sum_pack3:21 | 85 | 8.500% | 11.765 | 11.529 | 11.18 | 5.00% | 8.95% | -5.00 |
| 21-23 sum_pack3:22 | 64 | 6.400% | 15.625 | 15.312 | 14.84 | 5.00% | 6.74% | -5.00 |
| 22-24 sum_pack3:23 | 46 | 4.600% | 21.739 | 21.304 | 20.65 | 5.00% | 4.84% | -5.00 |
| 23-25 sum_pack3:24 | 31 | 3.100% | 32.258 | 31.613 | 30.64 | 5.00% | 3.26% | -5.00 |
| 24-26 sum_pack3:25 | 19 | 1.900% | 52.632 | 51.579 | 50.00 | 5.00% | 2.00% | -5.00 |
| 25-27 sum_pack3:26 | 10 | 1.000% | 100.000 | 98.000 | 95.00 | 5.00% | 1.05% | -5.00 |
和值区间
竞品无算法六段等分区间,我们扩展的玩法
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 sum_range:0-6 | 84 | 8.400% | 11.905 | 11.667 | 11.31 | 5.00% | 8.84% | -5.00 |
| 7-10 sum_range:7-10 | 199 | 19.900% | 5.025 | 4.925 | 4.77 | 5.00% | 20.95% | -5.00 |
| 11-13 sum_range:11-13 | 217 | 21.700% | 4.608 | 4.516 | 4.38 | 5.00% | 22.84% | -5.00 |
| 14-16 sum_range:14-16 | 217 | 21.700% | 4.608 | 4.516 | 4.38 | 5.00% | 22.84% | -5.00 |
| 17-20 sum_range:17-20 | 199 | 19.900% | 5.025 | 4.925 | 4.77 | 5.00% | 20.95% | -5.00 |
| 21-27 sum_range:21-27 | 84 | 8.400% | 11.905 | 11.667 | 11.31 | 5.00% | 8.84% | -5.00 |
牌型
竞品无算法| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 pattern:豹子 | 10 | 1.000% | 100.000 | 98.000 | 60.00 | 40.00% | 1.67% | -40.00 |
| 对子 pattern:对子 | 270 | 27.000% | 3.704 | 3.630 | 3.20 | 13.60% | 31.25% | -13.60 |
| 顺子 pattern:顺子 | 48 | 4.800% | 20.833 | 20.417 | 18.00 | 13.60% | 5.56% | -13.60 |
| 杂六 pattern:杂六 | 672 | 67.200% | 1.488 | 1.458 | 1.40 | 5.92% | 71.43% | -5.92 |
三球形态
竞品无算法我们扩展的玩法,yu28 与同类站点均无
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 递增 shape:递增 | 120 | 12.000% | 8.333 | 8.167 | 7.92 | 5.00% | 12.63% | -5.00 |
| 递减 shape:递减 | 120 | 12.000% | 8.333 | 8.167 | 7.92 | 5.00% | 12.63% | -5.00 |
| 波峰 shape:波峰 | 285 | 28.500% | 3.509 | 3.439 | 3.33 | 5.01% | 30.00% | -5.01 |
| 波谷 shape:波谷 | 285 | 28.500% | 3.509 | 3.439 | 3.33 | 5.01% | 30.00% | -5.01 |
| 含平 shape:含平 | 190 | 19.000% | 5.263 | 5.158 | 5.00 | 5.00% | 20.00% | -5.00 |
跨度
竞品无算法我们扩展的玩法
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跨0 span:0 | 10 | 1.000% | 100.000 | 98.000 | 95.00 | 5.00% | 1.05% | -5.00 |
| 跨1 span:1 | 54 | 5.400% | 18.519 | 18.148 | 17.59 | 5.00% | 5.68% | -5.00 |
| 跨2 span:2 | 96 | 9.600% | 10.417 | 10.208 | 9.90 | 5.00% | 10.11% | -5.00 |
| 跨3 span:3 | 126 | 12.600% | 7.937 | 7.778 | 7.54 | 5.00% | 13.26% | -5.00 |
| 跨4 span:4 | 144 | 14.400% | 6.944 | 6.806 | 6.60 | 5.00% | 15.16% | -5.00 |
| 跨5 span:5 | 150 | 15.000% | 6.667 | 6.533 | 6.33 | 5.00% | 15.79% | -5.00 |
| 跨6 span:6 | 144 | 14.400% | 6.944 | 6.806 | 6.60 | 5.00% | 15.16% | -5.00 |
| 跨7 span:7 | 126 | 12.600% | 7.937 | 7.778 | 7.54 | 5.00% | 13.26% | -5.00 |
| 跨8 span:8 | 96 | 9.600% | 10.417 | 10.208 | 9.90 | 5.00% | 10.11% | -5.00 |
| 跨9 span:9 | 54 | 5.400% | 18.519 | 18.148 | 17.59 | 5.00% | 5.68% | -5.00 |
大球个数
竞品无算法我们扩展的玩法
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0个大 big_count:0 | 125 | 12.500% | 8.000 | 7.840 | 7.60 | 5.00% | 13.16% | -5.00 |
| 1个大 big_count:1 | 375 | 37.500% | 2.667 | 2.613 | 2.53 | 5.01% | 39.48% | -5.01 |
| 2个大 big_count:2 | 375 | 37.500% | 2.667 | 2.613 | 2.53 | 5.01% | 39.48% | -5.01 |
| 3个大 big_count:3 | 125 | 12.500% | 8.000 | 7.840 | 7.60 | 5.00% | 13.16% | -5.00 |
奇球个数
竞品无算法我们扩展的玩法
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0个奇 odd_count:0 | 125 | 12.500% | 8.000 | 7.840 | 7.60 | 5.00% | 13.16% | -5.00 |
| 1个奇 odd_count:1 | 375 | 37.500% | 2.667 | 2.613 | 2.53 | 5.01% | 39.48% | -5.01 |
| 2个奇 odd_count:2 | 375 | 37.500% | 2.667 | 2.613 | 2.53 | 5.01% | 39.48% | -5.01 |
| 3个奇 odd_count:3 | 125 | 12.500% | 8.000 | 7.840 | 7.60 | 5.00% | 13.16% | -5.00 |
第一球大小
竞品无算法独立球玩法,竞品盲区
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 ball1_size:大 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
| 小 ball1_size:小 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
第一球单双
竞品无算法独立球玩法,竞品盲区
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单 ball1_parity:单 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
| 双 ball1_parity:双 | 500 | 50.000% | 2.000 | 1.960 | 1.90 | 5.00% | 52.63% | -5.00 |
第一球组合
竞品无算法注意概率是 30/20/20/30,不是各 25%
| 选项 | 命中 / 1000 | 概率 | 公平赔率 | 本站推荐 | 市场赔率 | 庄家优势 | 不亏所需 | 每 100 期望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小单 ball1_combo:小单 | 200 | 20.000% | 5.000 | 4.900 | 4.75 | 5.00% | 21.05% | -5.00 |
