预测对照
每期收录外部「人工智能」四个端点的预测并永久留下。对方自己只保留近 100 期,长久对照靠我们逐期入库。
对照口径
表里的号码和判定来自本站真值(官方已确认,或实时 Keno 自算的临时期)。他自称的命中率只作对照, 随机乱押的基准也写在旁边,方便看有没有超出运气。
已开期
707
待开 1
已收录
708
3478321–3479028
命中
345
命中率
48.80%
单双 · 我们判定
随机基准
50.00%
同类盘口乱押期望
超出基准
-1.20pp
他自称
45.82%
115/251
单双 · 按日
北京时间自然日。越攒越长,用来看长期有没有超出基准。
| 日期 | 期数 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 246 | 122 | 49.59% |
| 2026-09-06 | 402 | 200 | 49.75% |
| 2026-09-05 | 59 | 23 | 38.98% |
单双 · 逐期
1 / 36 页 · 708 期| 期号 | 时间 | 预测 | 号码 | 开奖 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3479028 | — | 双 | 等待开奖 | — | 等待开奖 |
| 3479027实时 | 14:20:00 | 单 | 7+9+1=17 | 单 | 对 |
| 3479026实时 | 14:16:30 | 双 | 8+8+5=21 | 单 | 错 |
| 3479025实时 | 14:13:00 | 双 | 2+3+0=5 | 单 | 错 |
| 3479024实时 | 14:09:30 | 单 | 9+7+3=19 | 单 | 对 |
| 3479023实时 | 14:06:00 | 单 | 5+4+1=10 | 双 | 错 |
| 3479022实时 | 14:02:30 | 双 | 5+7+3=15 | 单 | 错 |
| 3479021实时 | 13:59:00 | 双 | 3+8+7=18 | 双 | 对 |
| 3479020实时 | 13:55:30 | 单 | 0+5+8=13 | 单 | 对 |
| 3479019实时 | 13:52:00 | 单 | 8+5+1=14 | 双 | 错 |
| 3479018实时 | 13:48:30 | 双 | 3+1+9=13 | 单 | 错 |
| 3479017实时 | 13:45:00 | 单 | 9+3+0=12 | 双 | 错 |
| 3479016实时 | 13:41:30 | 双 | 1+7+4=12 | 双 | 对 |
| 3479015实时 | 13:38:00 | 双 | 0+0+1=1 | 单 | 错 |
| 3479014实时 | 13:34:30 | 单 | 4+2+0=6 | 双 | 错 |
| 3479013实时 | 13:31:00 | 单 | 7+8+3=18 | 双 | 错 |
| 3479012实时 | 13:27:30 | 双 | 5+3+8=16 | 双 | 对 |
| 3479011实时 | 13:24:00 | 双 | 5+1+9=15 | 单 | 错 |
| 3479010实时 | 13:20:30 | 单 | 7+7+2=16 | 双 | 错 |
| 3479009实时 | 13:17:00 | 双 | 6+4+7=17 | 单 | 错 |
1 / 36